Итоги ЕГЭ прошлых лет
Достижения педагогического коллектива определяются успехами его выпускников.
Динамика результатов выпускников школы № 67 на ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ по предметам за последние три года.
математика | рус.язык | физика | химия | информатика | биология | история | обществознание | литература | англ. язык | |
2015/2016 | 45,7 | 68 | 50 | 70 | 67 | 66 | 44 | 54 | 56 | 53 |
2016/2017 | 48 | 69 | 53 | 42 | 70 | 53 | 47 | 62 | 68 | 83 |
2017/2018 | 51 | 71 | 49 | 52 | 50 | 54 | 58 | 62 | 60 | 56 |
Мониторинг самоопределения выпускников 9 классов
Год выпуска | Кол-во выпускников | Продолжили образование | |||
10 класс МБОУ «Школа №67» | Лицеи, гимназии | Колледжи | ПТУ | ||
2014/2015 | 75 | 24 | 0 | 43 | 8 |
2015/2016 | 83 | 36 | 0 | 42 | 5 |
2016/2017 | 79 | 30 | 0 | 40 | 9 |
Мониторинг самоопределения выпускников 11-х классов
Год выпуска | Кол-во выпускников | Образование | ||
Ср.спец.ОУ | Высшее ОУ | |||
Бюджет | На коммерческой основе | |||
2014/2015 | 43 | 3 | 25 | 15 |
2015/2016 | 49 | 6 | 23 | 20 |
2016/2017 | 26 | 4 | 15 | 7 |
Лучшим подтверждением качества образовательной деятельности является успешное прохождение итоговой аттестации.
Из представленных диаграмм видно, что наивысший балл по русскому языку – 96, самый низкий балл по профильной математике – 18.
Число выпускников, получивших на ЕГЭ в 2018 году выше 90 баллов – 15% (5человека); число выпускников, получивших от 80 до 90 баллов – 27% (9человек).
Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку и математике
Русский язык | Математика | |
Минимальный балл | 24 | 27 |
Средний балл школы 2015/2016г. | 68 | 46 |
Средний балл школы 2016/2017г. | 69 | 48 |
Средний балл школы 2027/2018г. | 71 | 51 |
Процент выпускников, получивших более 70 баллов на ЕГЭ
Русский язык | Биология | История | Литература | Обществознание | Математика (профиль) | Химия |
79%
(26) |
33%
(2) |
20%
(1) |
17%
(1) |
31%
(4) |
20 %
(4) |
33%
(2) |